艺术档案 > 艺术财经 > 2009胡润当代艺术榜

2009胡润当代艺术榜

2009-03-07 17:11:22 来源: 艺术档案网 作者:artda

 

2009年2月25日,胡润研究院在北京发布“2009胡润艺术榜”。榜单内容为2008年度公开拍卖市场作品总成交额最高的中国在世艺术家排名;并且还包括两个子榜:2008年度公开拍卖市场成交额最高的当代艺术拍品排名;2008年度公开拍卖市场成交额最高的古代书画拍品排名。
“胡润艺术榜”为最受市场关注的艺术家排行榜。上榜艺术家均为在世的中国大陆、及港澳台艺术家。需要说明的是,由于上拍艺术品大多为二级三级市场流通,因此榜单所列成交额并不代表艺术家个人财富,仅证明艺术家的市场流通价值。 “胡润艺术榜”还包括两个子榜单《2009胡润艺术榜当代艺术拍品排名》和《2009胡润艺术榜古代书画拍品排名》,它们是去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析参考。

 

排名 艺术家 总成交额(万元) 毕业院校 年龄
1 张晓刚 30,112.00 四川美术学院 51
2 岳敏君 20,843.00 河北师范大学 47
3 曾梵志 20,563.00 湖北美术学院 45
4 吴冠中 18,292.00 国立杭州艺术专科学校 90
5 赵无极 18,202.00 杭州艺术专科学校 88
6 刘小东 14,088.00 中央美术学院 46
7 周春芽 11,398.00 绘画系版画专业 54
8 王怀庆 8,945.00 中央工艺美术学院 65
9 王广义 8,115.00 浙江美术学院 52
10 刘野 7,820.00 中央美术学院 45
11 范曾 7,445.00 中央美术学院 71
12 严培明 7,363.00 法国第戎国立美术学院 49
13 朱铭 6,437.00 拜木雕师傅李金川学艺 71
14 罗中立 5,964.00 四川美术学院 61
15 尹朝阳 5,859.00 中央美术学院 39
16 蔡国强 5,811.00 上海戏剧学院 52
17 朱德群 4,675.00 国立杭州艺术专科学校 89
18 王沂东 4,480.00 中央美术学院 54
19 方力钧 4,425.00 中央美术学院 46
20 杨少斌 3,906.00 河北轻工业学校 47
21 黄永玉 3,687.00 福建厦门集美中学 85
22 刘炜 3,676.00 中央美术学院 44
23 俸正杰 3,570.00 四川美术学院 41
24 唐志冈 2,969.00 南京艺术学院 50
25 靳尚谊 2,716.00 中央美术学院 75
26 刘文西 2,711.00 浙江美术学院 76
27 叶永青 2,688.00 四川美术学院 51
28 白雪石 2,549.00 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师 94
29 徐冰 2,502.00 中央美术学院 54
30 何家英 2,455.00 天津美术学院 52
31 祁志龙 2,398.00 中央美术学院 47
32 黄钢 2,205.00 中央工艺美术学院 48
33 潘德海 2,162.00 东北师范大学 53
34 李山(油) 2,139.00 上海戏剧学院 67
35 杨飞云 2,090.00 中央美术学院 55
36 程丛林 1,949.00 四川美术学院 55
37 陈佩秋 1,925.00 国立艺术专科学校 87
38 何多苓 1,909.00 四川美术学院 61
39 艾轩 1,862.00 中央美术学院附中 62
40 石冲 1,845.00 湖北美术学院 46
41 丁方 1,829.00 南京艺术学院 53
42 陈衍宁 1,809.00 广州美术学院 64
43 向京 1,763.00 中央美术学院 41
44 黄铭哲 1,682.00   61
45 凌健 1,676.00 清华大学美术学院 46
46 曾传兴 1,622.00 四川内江艺术体育师范学校 35
47 林墉 1,526.00 广州美术学院 67
48 王明明 1,502.00 中央美术学院 57
49 季大纯 1,490.00 中央美术学院 41
50 展望 1,471.00 中央美术学院 47

  

网友评论

共 0 评 >>  我要留言
您的大名